永久域名www.49857.com(截图保存)
六合宝阁网【2022-2023年全年开奖记录】
--------2023年开奖记录--------
137期:
136期:38 45 36 03 17 30特:08
135期:36 39 07 32 12 34特:05
134期:03 42 14 20 38 30特:13
133期:47 08 34 28 12 02特:07
132期:16 11 28 27 32 24特:48
131期:09 15 17 44 11 19特:07
130期:29 30 35 25 34 06特:20
129期:16 33 08 05 03 26特:24
128期:15 02 48 27 37 36特:23
127期:26 44 34 19 37 32特:11
126期:01 49 30 18 04 25特:15
125期:16 26 31 47 49 07特:44
124期:16 13 02 28 40 44特:46
123期:14 47 03 43 32 37特:26
122期:41 33 04 35 36 49特:01
121期:11 27 32 37 33 16特:24
120期:31.32.06.46.12.08特:08
119期:18.13.34.01.32.49特:44
117期:42.18.41.34.08.24特:31
116期:29.47.48.31.42.01特:40
115期:31.02.28.23.13.30特:03
114期:12.23.39.01.34.22特:30
113期:36.43.12.47.04.09特:26
112期:20.11.29.41.02.49特:45
111期:39.43.40.08.16.32特:29
110期:11.26.35.47.08.06特:01
109期:31.45.09.48.30.12特:46
108期:27 46 03 35 28 44特:12
107期:10 22 01 28 46 33特:37
106期:35 27 10 38 09 08特:46
105期:41 24 40 34 10 45特:35
104期:38 31 27 17 32 30特:36
103期:12 32 16 04 10 30特:14
102期:06 19 04 39 42 32特:34
101期:25 29 22 20 49 24特:36
100期:24 05 20 02 27 32特:12
099期:48 20 45 25 39 15特:28
098期:40 15 21 10 44 17特:12
097期:07 03 46 33 36 06特:04
096期:31 35 46 26 16 39特:03
095期:06 44 46 31 29 18特:08
094期:07 05 12 48 49 01特:16
093期:18 25 23 14 08 20特:44
092期:15 21 37 03 09 18特:42
091期:04 38 12 39 17 37特:41
090期:12 03 13 36 24 17特:16
089期:42 02 03 04 18 13特:12
088期:07 18 40 04 30 28特:29
087期:24 41 02 08 39 44特:40
086期:03 30 33 23 14 44特:21
085期:25 35 07 31 28 02特:11
084期:13 43 23 41 26 40特:14
083期:13 15 43 18 17 20特:39
082期:47 01 29 10 13 02特:09
081期:04 46 16 18 34 35特:47
080期:39 15 40 36 16 34特:42
079期:04 33 12 09 42 37特:03
078期:03 08 36 11 38 23特:33
077期:40 27 47 22 07 19特:13
076期:01 26 38 39 11 22特:27
075期:15 05 20 32 37 29特:18
074期:35 06 29 25 42 03特:36
073期:06 10 18 33 21 22特:04
072期:10 18 16 29 45 07特:01
071期:36 26 11 01 16 14特:39
070期:15 14 39 37 30 24特:26
069期:34 31 47 35 08 18特:39
068期:31 22 35 48 44 18特:06
067期:17 38 13 33 20 05特:14
066期:26 16 36 22 14 42特:19
065期:18 47 16 22 14 30特:11
064期:24 04 22 28 46 45特:07
063期:48 06 12 42 45 34特:02
062期:16 02 24 47 25 48特:40
061期:42 14 47 32 45 30特:04
060期:15 03 32 09 41 30特:26
059期:27 21 22 11 20 32特:12
058期:14 26 03 40 18 43特:15
057期:15 49 14 37 04 41特:38
056期:46 26 01 22 47 19特:39
055期:06 16 47 12 41 05特:07
054期:31 02 46 32 27 18特:44
053期:09 01 37 35 48 04特:43
052期:18 17 28 33 32 30特:01
051期:22 10 35 07 32 25特:27
050期:25 15 01 05 21 14特:31
049期:49 28 02 37 47 10特:07
048期:38 04 49 20 32 10特:07
047期:40 17 08 07 19 27特:02
046期:44 43 12 08 49 21特:27
045期:43 46 26 20 38 47特:35
2023兔年(十二生肖号码对照)
  • 01 13 25 37 49
  • 02 14 26 38
  • 03 15 27 39
  • 04 16 28 40
  • 05 17 29 41
  • 06 18 30 42
  • 07 19 31 43
  • 08 20 32 44
  • 09 21 33 45
  • 10 22 34 46
  • 11 23 35 47
  • 12 24 36 48
五行对照
01  02  09  10  23  24  31  32  39  40 
05  06  13  14  21  22  35  36  43  44
11  12  19  20  27  28  41  42  49
07  08  15  16  29  30  37  38  45  46
03  04  17  18  25  26  33  34  47  48
合数单双
合数单 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49
合数双 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48
波色
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49